某鍋爐給水處理工程
某企業鍋爐需要1臺30t/h燃氣蒸汽鍋爐的水處理設備,原水采用當地自來水,其水質如下:
序號 | 監測指標 | 指標限值 | 監測結果 |
1 | 總大腸桿菌群(CFH/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸桿菌群(CFH/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌(CFH/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(CFH/ml) | 100 | 未檢出 |
5 | 砷(mg/l) | 0.01 | <0.0004 |
6 | 鎘(mg/l) | 0.005 | <0.0001 |
7 | 六價鉻(mg/l) | 0.5 | <0.004 |
8 | 鉛(mg/l) | 0.01 | <0.001 |
9 | 汞(mg/l) | 0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(mg/l) | 0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物(mg/l) | 0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物(mg/l) | 1 | 0.27 |
13 | 硝酸鹽氮(mg/l) | 10 | 1.8 |
地下水源限值時為20 | |||
14 | 三氯甲烷(mg/l) | 0.06 | 0.008 |
15 | 四氯化碳(mg/l) | 0.002 | 0.0003 |
16 | 色度(度) | 15 | <5 |
17 | 渾濁度(NTU) | 1 | 0.23 |
18 | 臭和味 | 無異臭味 | 無 |
19 | pH | 6.5~8.5 | 7.75 |
20 | 鋁(mg/l) | 0.2 | 0.065 |
21 | 鐵(mg/l) | 0.3 | 0.107 |
22 | 錳(mg/l) | 0.1 | 0.0101 |
23 | 銅(mg/l) | 1 | 0.0025 |
24 | 鋅(mg/l) | 1 | 0.018 |
25 | 氯化物(mg/l) | 250 | 17.1 |
26 | 硫酸鹽(mg/l) | 250 | 35.3 |
27 | 溶固體總量(mg/l) | 1000 | 208 |
28 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/l) | 450 | 154 |
29 | 高錳酸鉀指數 | 3 | 1.2 |
30 | 揮發酚類(mg/l) | 0.002 | <0.002 |
31 | 陰離子洗滌劑(mg/l) | 0.3 | <0.1 |
32 | 總α放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.005 |
33 | 總β放射性(Bq/L) | 1 | 0.055 |
34 | 余氯 | 4 | 0.8 |
統主要是先通過多種過濾填料對原水進行預處理,去除水中還有的懸浮物、雜質、顆粒等,使出水澄清。隨后經過保安過濾及反滲透(RO),脫除水中的離子達到出水水質要求。