18兆歐超純水工程
日期:2018-01-17關注:53
某電子行業,采用自來水制作車間用水,用水量25t/h,系統產水達到下列要求:
序號 | 名稱 | 指標 | 單位 |
1 | 電阻率 | ≥17.5 | MΩ.cm |
2 | 出水壓力 | ≥0.45 | MPa |
3 | 溫度 | 23±2 | ℃ |
4 | TOC | <20 | ppb |
5 | 硅酸鹽 | <5 | ppb |
6 | Ag ,Ca,Cr, K,Mg, Zn, | <1 | ppb |
7 | Al,Cu,Fe ,Ni | <0.5 | ppb |
8 | Na+ | <1 | ppb |
9 | SPC | <10 | CFU/100ml @35deg /48hrs |
10 | 顆粒(φ>0.5um) | <200 | P/L |
處理工藝: